В наличие на складе в Иркутске и под заказ. Вы можете купить по цене от 1560 руб/кг. (в зависимости от RAL) Фасовка по 10 кг.
Доставка:
ТУ 20.30-12-030-37491760-2023
Применяется в комплексной системе защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в агрессивных окружающих условиях, совместно с антикоррозионными материалами производства ООО «ПК «Курс».
Преимущества покрытия:
| Цвет | По каталогу RAL Classic «Стандарт» K7 |
| Комплектность | двухкомпонентный |
| Степень подготовки металла перед нанесением | Предварительно прогрунтованный металл антикоррозионными составами ПК Курс |
| Степень перетира краски, мкм, не более (ГОСТ 6589-74) | 40 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20°С, сек., не менее (ГОСТ 8420-74) | 55-75 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % (ГОСТ 17537-72) | Не менее 65 |
| Укрывистость, г/м² (однослойное нанесение) | 120-250 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре при 20 С, ч, не более (ГОСТ 19007-73) | 4 |
| Жизнеспособность после смешивания компонентов при температуре 20 С, ч, не менее (ГОСТ 27271) | 3 |
|
Устойчивость к агрессивным средам: -3 и 5 % раствор NaCl -5% раствор NaOH -3 % раствор H2SO4 -25 % раствор H2SO4 -5 % раствор HNO3 -трансформаторное масло -керосин |
-периодическое / постоянное |
|
Устойчивость к агрессивным средам: -5 % раствор уксусной кислоты |
-периодическое |
| Прочность при ударе (согласно ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002), не менее, см | 100 |
| Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл (ГОСТ 31149-2014) | 0 |
| Эластичность пленки при изгибе при 20 С, мм, не более (ГОСТ 6806-73) | 1 |
| Способ нанесения | кисть, валик, воздушное, безвоздушное распыление |
| Срок хранения | 24 месяца |
© ТТЭнерго 2026